Modelis | Darbinis plotis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
D25-110 | 110 | 35-45 | 44 | 600 |
D25-130 | 130 | 40-55 | 52 | 645 |
D25-150 | 150 | 45-60 | 60 | 680 |
Modelis | Darbinis plotis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
D35-130 | 130 | 40-50 | 52 | 800 |
D35-150 | 150 | 45-60 | 60 | 840 |
D35-170 | 170 | 50-65 | 68 | 880 |
D35-185 | 185 | 50-70 | 72 | 910 |
Modelis | Darbinis plotis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
D45-150 | 150 | 70-90 | 60 | 1000 |
D45-170 | 170 | 80-100 | 68 | 1040 |
D45-185 | 185 | 90-100 | 76 | 1090 |
D45-200 | 200 | 90-110 | 80 | 1140 |
Modelis | Darbinis plotis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
D55-280 | 280 | 110-120 | 116 | 2470 |
D55-300 | 300 | 120-130 | 124 | 2560 |
D55-330 | 330 | 130-140 | 136 | 2650 |
D55-360 | 360 | 160-200 | 154 | 2740 |
© Visos teisės saugomos