Modelis | Darbinis plotis (cm). | Darbinis gylis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
G15-085 | 85 | 14 | 15-20 | 16 | 200 |
G15-105 | 105 | 14 | 20-25 | 20 | 220 |
G15-125 | 125 | 14 | 30-35 | 24 | 240 |
Modelis | Darbinis plotis (cm). | Darbinis gylis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
G25-110 | 110 | 18 | 25-35 | 24 | 440 |
G25-130 | 130 | 18 | 30-40 | 28 | 490 |
G25-150 | 150 | 18 | 40-50 | 32 | 550 |
G25-170 | 170 | 18 | 45-50 | 36 | 610 |
Modelis | Darbinis plotis (cm). | Darbinis gylis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
G35-130 | 130 | 23 | 40-50 | 36 | 600 |
G35-150 | 150 | 23 | 45-60 | 42 | 640 |
G35-170 | 170 | 23 | 50-65 | 48 | 680 |
G35-185 | 185 | 23 | 60-70 | 54 | 700 |
G35-200 | 200 | 23 | 60-70 | 54 | 730 |
G35-230 | 230 | 23 | 65-85 | 66 | 820 |
G35-250 | 250 | 23 | 70-80 | 72 | 880 |
Modelis | Darbinis plotis (cm). | Darbinis gylis (cm). | Galia (AG). | Peiliai (vnt). | Svoris (kg). |
G45-170 | 170 | 26 | 80-100 | 42 | 980 |
G45-200 | 200 | 26 | 80-100 | 48 | 1150 |
G45-230 | 230 | 26 | 80-100 | 54 | 1270 |
G45-250 | 250 | 26 | 80-100 | 60 | 1470 |
G45-280 | 280 | 26 | 90-120 | 66 | 1500 |
G45-300/DT | 300 | 26 | 100-130 | 72 | 1590 |
G45-350/DT | 350 | 26 | 130-170 | 84 | 1720 |
G45-400/DT | 400 | 26 | 130-200 | 96 | 1800 |
G45-420/DT | 420 | 26 | 130-200 | 102 | 1880 |
© Visos teisės saugomos